W dniu 21 marca Wielkopolski Klub Kyokushin Karate w Malanowie,
kierowany przez Daniela Pakułę (1dan) gościł karateków z czołowych klubów Polski Zachodniej.
Rozegrano tam XII Mistrzostwa Polski Zachodniej
Kyokushin Karate, w ramach współzawodnictwa sportowego PFKK.
Klub Sportowy HUSARIA, pod kierownictwem instruktora Wojciecha Pisuli reprezentowali: Piotr Makowski (kata), Maciej Buła, Michał Jurek, Wojciech Jarosz, Marta Gabas, Jakub Rebelka, Tomasz Piaskowski, Olaf Ceglarek, Wiktor Pisula, Kacper Jaremko, Kinga Kalarus i Dawid Szczerbuk.
Z uwagi na dużą ilość zawodników, zawody rozegrano na dwóch matach. 30 sędziów krajowych i
klubowych reprezentujący startujące kluby, czuwało nad prawidłowym
przebiegiem zawodów. Z ramienia Husarii, w rolę sędziów bocznych wcielili się: Jacek Piwowar i Piotr Makowski.
Nasi zawodnicy, jak zwykle zaznaczyli mocno swoją obecność - zupełnie dominując rywalizację w kilku kategoriach wagowych, wygrywając walki ze znacznie bardziej doświadczonymi zawodnikami!
- Wojciech Jarosz - 1miejsce kat.SENIOR -70
- Maciej Buła - 2 miejsce kat.SENIOR -70
- Michał Jurek - 2 miejsce kat.SENIOR -80
- Marta Gabas - 3miejsce kat.DZIEWCZĘTA 13-14 open
- Jakub Rebelka - 1 miejsce kat.CHŁOPCY 11-12lat -43
- Piotr Makowski - 4 miejsce KATA MĘŻCZYZN.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim startującym! Jesteśmy dumni z Waszej postawy, zaciętości i nieustępliwości, jaką prezentowaliście na matach. Swoim zaangażowaniem motywujecie nas - trenerów, do ciągłego podnoszenia Wam poprzeczki ;-)
Klub składa podziękowania sponsorowi - firmie PHU "WĘDLINKA" - za finansowe wsparcie.
Zrealizowano z projektu gminy:
"TRENING CZYNI MISTRZA"
Zarząd Klubu-OSU!
RELACJA FILMOWA Z ZAWODÓW:
TABELA ZAWODÓW
lp | Walki 9-10-lat-30 chłopcy | klub | Walki 9-10-lat +30 chłopcy | klub |
1 | Szymon Stróżik | Wieruszów | Marcel Rosika | Turek |
2 | Dawid Witkowski | Malanów | Oliwer Mintus | Kowale P |
3 | Szymon Perkowski | Koło | Mateusz Tołkacz | Kowale P |
lp | Dziewczyny 9-10 open | klub | Walki 11-12 -43 chłopcy | Klub |
1 | Natalia Pietrzak | Turek | Jakub Rebelka | Wieruszów |
2 | Patrycja Będkowska | Turek | Bartłomiej Wróbel | Wieruszów I |
3 | Roksana Kamińska | Turek | Gabriel Skierski | Turek |
lp | Walki 11-12 + 43 chłopcy | klub | Walki dziewczyny 11-12 lat | klub |
1 | Jakub Orligóra | Turek | Adrianna Kolenda | Turek |
2 | Jakub Wróbel | Wieruszów I | Kinga Łuczak | Wieruszów I |
3 | Aleksander Woźniak | Poznań | Nikola Gaj | Wieruszów I |
lp | Walki 13-14 lat -50 chłopcy | klub | Walki 13-14 lat +50 chłopcy | Klub |
1 | Stanisław Michalak | Grzymiszew | Jakub Kapłonek | Ceków |
2 | Hubert Wasilewski | Turek | Artur Kaczmarek | Władysławów |
3 | Dominik Buda | Poznań | Kuba Rymanowicz | Polkowice |
lp | Dziewczęta 13-14 open | klub | Walki 15-16 lat -60 chłopcy | klub |
1 | Magdalena Praniewicz | Poznań | Tobiasz Kopczyński | Malanów |
2 | Joanna Trzeciak | Wieruszów I | Szymon Lewandowski | Koło |
3 | Marta Gabas | Wieruszów | Bartłomiej Przybyła | Kowale P |
lp | Walki 15-16 lat +60 chłopcy | klub | Dziewczęta 15-16 open | klub |
1 | Paweł Dytkowicz | Turek | Kamila Wójciak | Wieruszów I |
2 | Kacper Grześkiewicz | Tuliszków | Weronika Mikosik | Turek |
3 | Wiktor Nowicki | Malanów | Joannaa Rabiega | Poznań |
lp | Walki 17-18 lat -70 chłopcy | klub | Dziewczęta 17-18 lat open | klub |
1 | Krystian Perliński | Turek | Paulina Zwolińska | Malanów |
2 | Michał Ziemniak | Turek | Wiktoria Sobczak | Chodzież |
3 | Robert Jurga | Turek | Oliwia Karkos | Polkowice |
lp | - 70 senior | klub | -80 senior | klub |
1 | Wojciech Jarosz | Wieruszów | Kamil Więcławek | Turek |
2 | Maciej Bułka | Wieruszów | Michał Jurek | Wieruszów |
3 | Tomasz Kaźmierczak | Poznań | Bartłomiej Sadowski | Nowa Ruda |
lp | Kobiety walki open | klub | + 80 senior + 35 lat | klub |
1 | Anna Mikołajczyk | Kowale P | Maciej Madej | Polkowice |
2 | Agnieszka jabłońska | Poznań | Norbert Kaczmarek | Władysławów |
3 | Izabela Kopczyńska | Malanów | Tomasz Stankiewicz | Turek |
lp | Kata do 10 lat chłopcy | klub | Kata do 10 lat dziewcząt | klub |
1 | Marcel Rosiak | Turek | Patrycja Będkowska | Turek |
2 | Filip Łuczak | Kalisz | Lena Dzieciątkowska | Malanów |
3 | Tobiasz Ignaczak | Koło | Natalia Pietrzak | Turek |
Lp | Kata do 12 lat chłopcy | klub | Kata do 12 lat dziewcząt | klub |
1 | Norbert Piechota | Turek | Adrianna Kolenda | Turek |
2 | Michał Czekała | Turek | Patrycja Cieślak | Kalisz |
3 | Gabriel Skierski | Turek | Julita Stanisławska | Tuliszków |
lp | Kata do 12 lat chłopcy | klub | Kata do 14 lat dziewcząt | klub |
1 | Filip Olszewski | Kalisz | Wiktoria Kubiak | Kalisz |
2 | Wiktor Czekała | Turek | Gabriela Kolenda | Turek |
3 | Arkadiusz Wójciak | Wieruszów I | Oliwia Tyl | Kalisz |
Lp | Kata do 16 lat chłopcy | klub | Kata do 16 lat dziewcząt | klub |
1 | Tobiasz Kopczyński | Malanów | Maria Górska | Kalisz |
2 | Kacper Grześkiewicz | Tuliszków | Weronika Mikosik | Turek |
3 | Szymon Lewandowski | Koło | Olga Mikołajczyk | Turek |
Lp | Kata mężczyzn | klub | Kata kobiet | klub |
1 | Kamil Więcławek | Turek | Paulina Sobieracka | Turek |
2 | Rafał Gębalski | Turek | Izabela Kopczyńska | Turek |
3 | Cezary Pakuła | Malanów | Anna Picher | Kalisz |
Lp | Kata pierwszy krok 8 lat | klub | Kata pierwszy krok 8 lat | klub |
1 | Kacper Nowotka | Turek | Aurela Rosińska | Turek |
2 | Wojtek Gadomski | Turek | Zofia Kikowska | Zduńska W |
3 | Miłosz Ciuśnika | Turek | Aleksandra Rusek | Malanów |
Lp | Kata pierwszy krok 10 lat | klub | Kata pierwszy krok 10 lat | klub |
1 | Piotr Loch | Władysławów | Gabriela Maciejewska | Turek |
2 | Jakub Szadłowski | Władysławów | Pola Kozłowska | Przykona |
3 | Gracjan Antosik | Turek | Karolina Ignasiak | Tuliszkó |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz